Aantallen bij het FAVV geregistreerde imkers

Bron vergelijkingsbron: Landbouwtelling_2004 FAVV bron:            Hilde Dierickx FAVV bron:            Frans Peeters
Datum 1/01/2005 13/03/2007 11/01/2008
Antwerpen VL 68 8% 6 1% 3 0%
Brussel    VL 0 1,5 1,5
Brussel    W 0 1,5 1,5
Henegouwen    W 32 21 76
Limburg    VL 48 6% 242 32% 439 58%
Luik     W 52 67 71
Luxemburg    W 38 49 15
Namen    W 34 61 70
Oost-Vlaanderen    VL 42 5% 217 23% 279 30%
Vlaams Brabant    VL 35 5% 233 36% 229 35%
Waals Brabant    W 12 1 34
West-Vlaanderen VL 50 6% 182 23% 259 33%
Totaal B 411 1082 1478
Totaal VL 243 882 1211
% VL/B 59% 81% 82%
Totaal W 168 201 268
% W/B 41% 19% 18%
% VL gereg. t.o.v. geschatte aantal imkers 10% 27% 37%